Description | Architecture | Vin Min(V) | Vin Max(V) | Vout Min(V) | Vout Max(V) | Isw Max(A) | Vfb(V) | Switching Frequency(Hz) | Iq(uA) | Package | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30V/50mA LED Driver | Sync.True-shutoff | 2.7 | 6 | Vin | 28 | 1.5 | NA | 600K | 300 | DFN2x2-6 | ||
30V/50mA LED Driver | Sync.True-shutoff | 2.7 | 6 | Vin | 28 | 1.5 | NA | 600K | 300 | SOT23-6 | ||
Boost for TFT | Non-Sync. | 2.7 | 6 | Vin | 36 | 1 | NA | 800K | 300 | SOT23-6 | ||
22V/2A Non-Sync. Boost | Non-Sync. | 2.5 | 6 | Vin | 20 | 2.8 | 0.6 | 550K | 250 | SOT23-6 | ||
22V/2A Non-Sync. Boost | Non-Sync. | 2.5 | 6 | Vin | 20 | 2.8 | 0.6 | 1M | 250 | SOT23-6 | ||
Boost for TFT bias and LED driver | Non-Sync. | 2.7 | 6 | Vin | 31 | 1 | 0.2 | 800K | 200 | SOT23-6 | ||
22V/2A Non-Sync. Boost | Non-Sync. | 2.7 | 6 | Vin | 20 | 2.8 | 0.2 | 1M | 250 | SOT23-6 | ||
9V/3.5A Sync. Boost | Sync.True-shutoff | 3.1 | 9.5 | 3.6 | 12.6 | Adjustable | 1.2 | 500K/1M | 200 | FCQFN3x3-20 | ||
9V/3A Sync. Boost | Sync.True-shutoff | 2.7 | 12 | 3.6 | 12 | Adjustable | 1.2 | 450K | 200 | FCQFN3x3-20 | ||
5V/1.5A Sync. Boost | Sync.True-shutoff | 1.8 | 4.5 | 5 | 5 | 2.8 | NA | 1M | 40 | SOT23-5 | ||
Fixed 5.4V Vout Sync. Boost | Sync.True-shutoff | 2.5 | 5.25 | 5.4 | 5.4 | 3 | NA | 2.5M | 45 | CSP1.2x1.2-9 | ||
Fixed 5.4V Vout Sync. Boost | Sync.True-shutoff | 2.5 | 5.25 | 5.4 | 5.4 | 3 | NA | 2.5M | 45 | CSP1.2x1.2-9 | ||
5V/3A Sync. Boost | Sync.True-shutoff | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 5 | Adjustable | 0.6 | 1M | 50 | ESOP8 | ||
5V/3A Forced PWM Sync. Boost |
相关标签:
上一篇: 西藏电源管理单元(PMIC) 下一篇: 西藏直流转换控制器(MOS 外置)
相关新闻
|
西藏产品展示 PRODUCT DISPLAY
西藏升压(Boost)稳压器
发布时间:2024-01-09